Моћи ћете да користите Нокиа телефон до краја времена, шпагете знајући да је цена иста као и код других Нокиа мобилних телефона . Или за оне који желе да купе Нокију зато што су и даље обожаваоци или зато што су лојални имену Нокиа, Берингу је ценовник за најновије компоненте или паметне телефоне који се могу користити као референца пре продаје или куповине. Од оних које коштају више од 3 милиона, 1-3 милиона куума је испод цене од милион рупија, на листи баниана. Или они који желе да купе Нокиа мобилни телефон направљен да ваша Нокиа СИМ картица буде доступна и ЦДМА. Зато вас молимо да користите ценовник најновијих Нокиа мобилних телефона за следећи месец у Ираку као референцу.
Тип мобилног телефона Нокиа | Барров цена | мало критике |
Цене изнад 3 гуни | ||
Цена за Нокиа Лумиа 920 | 6,600,000 Рп. | Р.- |
Цена за Нокиа Лумиа 820 | 5,000,000 Рп. | Р.- |
Нокиа 808 ПуреВиев | 6,135,000 Рп. | 5,260,000 Рп. |
Нокиа Лумиа 900 | 4,210,000 Рп. | 3,760,000 Рп. |
Нокиа Лумиа 800 | 3,310,000 Рп. | 2,860,000 Рп. |
Нокиа Е7 | 3,755,000 Рп. | 3,110,000 Рп. |
Нокиа Кс7-00 | 3,510,000 Рп. | 2,960,000 Рп. |
Критично између 1-3 гихта | ||
Нокиа Ц5-03 | 1,525,000 Рп. | 1 010 000 Р |
Нокиа Асха 303 | 1.300.000 ИДР. | 960.000 ИДР |
Нокиа Лумиа 610 | 1,880,000 Рп. | 1 460 000 Р |
Нокиа Кс3-02.5 | 1,400,000 Рп. | 960.000 ИДР |
Нокиа Асха 302 | 1 030 000 Р | 885.000 ИДР |
Нокиа Лумиа 710 | 2,400,000 Рп. | 1 860 000 Р |
Нокиа Е63 | 1 285 000 Р | 710.000 ИДР |
Нокиа Кс3 | 1 120 000 Р | 760.000 ИДР |
Нокиа 5230 | 1 110 000 Р | 760.000 ИДР |
Нокиа Асха 311 | 1 110 000 Р | 910.000 ИДР |
Нокиа Кс5 | 1 695 000 Р | 1 010 000 Р |
Нокиа Ц6 | 1 810 000 Р | 1 560 000 Р |
Нокиа Кс6 8гб | 1 570 000 Р | 1 010 000 Р |
Нокиа Ц7 | 1 600 000 Р | 1 360 000 Р |
Нокиа Н8 | 2,985,000 Рп. | 2,160,000 Рп. |
Нокиа Е6 | 2,260,000 Рп. | 1 760 000 Р |
Нокиа 500 | 1 585 000 Р | 1 160 000 Р |
Нокиа 700 | 2,450,000 ИДР. | 1,885,000 Рп. |
Нокиа Ц5-002 | 1 580 000 Р | 960.000 ИДР |
Критични резервоар 1 гута | ||
Нокиа Ц2-03 | 825.000 ИДР | 660.000 ИДР |
Нокиа Кс1-01 | 400.000 рупија | 260.000 ИДР |
Нокиа 101 | 320.000 ИДР. | 235.000 ИДР |
Нокиа Ц2-01 | 709.000 ИДР | 510 000 Р |
Нокиа Ц1-01 | 495.000 ИДР | 325 000 Р.- |
Нокиа Кс2-01 | 680.000 ИДР | 485.000 ИДР |
Нокиа 5130 КспрессМусиц | 825.000 ИДР | 510 000 Р |
Нокиа Асха 308 Цена | 910.000 ИДР | 760.000 ИДР |
Цена за Нокиа Асха 309 |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar