Пуне Самсунг Галаки цене за најновије моделе Самсунг Галаки Таб, Аце, Мини и Поцкет 2013.
РизРои.блогспот.цом – Цене за све типове и моделе Самсунг Галакија као што су Самсунг Галаки Таб, Самсунг Галаки Аце, Самсунг Галаки Мини и Самсунг Галаки Поцкет имају актуелне специјалне цене за 2013. и одговарају животном стилу многих Индонежана. Користите свој паметни телефон у свакодневним активностима. Хари: Цена Самсунг Галаки Таб-а је релативна јер зависи од детаља или спецификација цене типа Самсунг Галаки Таб-а који одаберете . Пре него што погледате цене за Самсунг Галаки које сам навео у табели испод, заиста је важно да знате шта радите. Немојте се ослањати и задовољити репутацијом да бисте добили најновији Самсунг Галаки по високој цени, надајући се да ћете бити на врхунцу уређаја као и сви други. Испод је слика цене Самсунг Галакија , можете је увећати кликом на слику.Можете користити Самсунг Галаки цену као водич ако желите да купите Самсунг Галаки серију која користи основни Андроид оперативни систем. У ствари, Самсунг је доживео процват на тржишту гаџета током Андроид ере, а Самсунг се удружио са Гоогле-ом као оригиналним програмером Андроид оперативног система. Слично томе, Самсунг је медијски избор за Самсунг Галаки линију . Аутор такође представља цене Самсунг Галакија у једноставнијој табели испод:
Пријавите се на Самсунг Галаки | Нова ЦЕНА |
Самсунг Галаки СИИИ | 6,999,000 Рс |
Самсунг Галаки Таб 10.1 (32 ГБ) | 6.750.000 рупија |
Самсунг Галаки Ноте | 6.950.000 рупија |
Самсунг Галаки Некус | 5,950,000 Рс |
Самсунг Галаки СИИ | 5.100.000 рупија |
Самсунг Галаки СЛ И9003 4 ГБ | руб. 4 175 000,- |
Самсунг Галаки С: | 4.250.000 рупија |
Самсунг Галаки Таб 7 инча | 4,550,000 Рс |
Самсунг Галаки С ВиФи 5.0 | 3.000.000 рупија |
Самсунг Галаки Аце Дуос и589 | 3.000.000 рупија |
Самсунг Галаки Вондер (В) | 2.800.000 рупија |
Футроле за Самсунг Галаки Кс | 2.800.000 рупија |
Самсунг Галаки Про | 2,450,000 Рс |
Самсунг Галаки Аце Дуо | руб. 1999000 |
Самсунг галакси ајс | 2.350.000 рупија |
Самсунг Галаки Гио С5660 | 1.800.000 рупија |
Самсунг Галаки Фит | 1,750,000 Рс |
Самсунг Галаки Мини | 1.400.000 рупија |
Самсунг Галаки Мини 2 | 1.900.000 рупија |
Самсунг Галаки Поцкет | 1.300.000 рупија |
Самсунг Галаки И ЦДМА | 1,225,000 Рс |
самсунг галаки аце 2 | руб. 2 999 000,- |
Самсунг Галаки И: | 1.150.000 рупија |
Унесите Самсунг | Нова ЦЕНА | коришћена цена |
Футрола за Самсунг Ц3350 Кс2 | 899.000 рупија | Непознат |
Самсунг С3520 | 649.000 рупија | Непознат |
Самсунг Е1232Б | 375.000 ИДР | Непознат |
Самсунг Галаки Некус | 6,499,000 Рс | Непознат |
Самсунг С5610 | Рс 999,000 | Непознат |
Самсунг и8510 Галаки В: | 2.900.000 рупија | Непознат |
Самсунг П6200 Галаки Таб 7 Плус | 5 хп 400 000 | Непознат |
Самсунг Галаки Ноте | 6.850.000 рупија | Непознат |
Самсунг Галаки С ВиФи 4.0 | 2,499,000 Рс | Непознат |
Самсунг Ваве 575 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar